WINGLET 104

Jérôme D'ANGELO
CALL SIGN RADIO --> WGT 104
ID IVAO --> 211246
STATUT --> PILOTE
GRADE WINGLET
![]()
DISTINCTION WINGLET

EN VOL ?

__________
LOGBOOK DU PILOTE
| DEPART | ARRIVEE | DISTANCE | TEMPS DE VOL | APPAREIL |
| LSZH | LFLL | 263 Nts | 1 H 07 | B 767 |
| LEPA | LFMN | 326 Nts | 1 H 36 | B 767 |
| LFRS | LFKJ * | 562 Nts | 1 H 55 | A 320 |
| LFMN | LSGG | 164 Nts | 0 H 48 | A 320 |
| LEMD | EGJJ * | 566 Nts | 2 H 05 | A 320 |
| KJFK | MYNN | 982 Nts | 2 H 27 | A 320 |
| MYNN | TNCM | 976 Nts | 2 H 22 | B 767 |
| VGZR | VNKT | 402 Nts | 1 H 06 | B 767 |
| LFKJ | LFMN | 125 Nts | 0 H 45 | B 737 |
| LFMN | LFMD | 35 Nts | 0 H 25 | Bell 206 |
LFMN | LFMN | 50 Nts | 0 H 45 | B 203 |
| LFST | LFRS * | 448 Nts | 1 H 15 | B 767 |
| LFMN | LOWG | 495 Nts | 0 H 57 | B 767 |
| CYUL | LFPG | 3059 Nts | 6 H 48 | B 767 |
| LFKC | LFMD | 141 Nts | 0 H 33 | Learjet |
| LFMD | LFKC | 141 Nts | 0 H 32 | Learjet |
| LFMN | LFKF | 155 Nts | 0 H 34 | A 320 |
| LFRG | LFMN * | 500 Nts | 1 H 39 | A 321 |
| LFMN | VRMM | 4323 Nts | 8 H 56 | B 767 |
| LFMN | DTMB | 521 Nts | 1 H 25 | A 320 |
| LSGG | LSZB | 71 Nts | 0 H 27 | A 321 |
| DTMB | LIEO | 333 Nts | 0 H 56 | A 318 |
| LICR | LFLC * | 765 Nts | 2 H 04 | A 320 |
| LFRB | LFRH | 63 Nts | 0 H 35 | G 21A |
| LFMN | LFBZ | 418 Nts | 1 H 10 | A 321 |
| DTMB | LEBB | 829 Nts | 2 H 02 | A 321 |
| LFMN | LSGG | 162 Nts | 0 H 42 | A 321 |
| LFKJ | DAUO | 544 Nts | 1 H 26 | A 320 |
| TFFR | MWCR | 1185 Nts | 2 H 45 | B 767 |
| EETN | LFPG | 1074 Nts | 3 H 07 | A 321 |
| LFMN | LFPO | 364 Nts | 1 H 13 | A 318 |
| DNAA | FEFF | 874 Nts | 1 H 52 | B 767 |
| LFMN | FMEE | 4770 Nts | 11 H 07 | B 767 |
| LFMN | LSGG | 164 Nts | 0 H 40 | B 767 |
| LPPT | LEVC * | 435 Nts | 1 H 15 | B 767 |
| LFLL | LFBO | 209 Nts | 0 H 50 | B 767 |
| LSGG | LFMN | 165 Nts | 0 H 43 | B 767 |
| LFPG | EDDH | 455 Nts | 1 H 09 | A 320 |
| TNCM | TNCB | 479 Nts | 1 H 10 | A 318 |
| LEVC | LFBO * | 268 Nts | 0 H 50 | B 767 |
| LFMN | LFMN | 55 Nts | 0 H 33 | C 182 |
| LFKS | LFKF | 39 Nts | 0 H 23 | C 206 |
| LFKJ | LFKF | 52 Nts | 0 H 32 | C 206 |
| LFPO | EGLL | 205 Nts | 0 H 44 | B 767 |
| LFMN | LSZH | 258 Nts | 0 H 47 | B 767 |
| LFBO | EGLL * | 515 Nts | 1 H 25 | B 767 |
| LFMN | LSZH | 258 Nts | 0 H 47 | B 767 |
| LFMD | LFMN | 13 Nts | 0 H 32 | MNEY |
| LFPO | KEWR | 3185 Nts | 8 H 08 | B 767 |
| EGLL | LFLL * | 455 Nts | 1 H 10 | B 767 |
| LFMN | LOWI | 375 Nts | 1 H 18 | A 319 |
| LOWI | LFMN | 348 Nts | 1 H 10 | A 319 |
| LFMN | LFKJ | 126 Nts | 0 H 31 | B 350 |
| LSGG | LFMN | 165 Nts | 0 H 46 | B 767 |
| LFMN | DABB | 440 Nts | 1 H 19 | B 767 |
| LFBI | EBBR | 504 Nts | 1 H 16 | B 767 |
| DABB | FACT | 4361 Nts | 9 H 19 | B 767 |
* Vol effectué dans le cadre du WINGLET NIGHT