WINGLET 102

Alekcei BORIES
CALL SIGN RADIO --> WGT 102
ID IVAO --> 252551
STATUT --> PILOTE
GRADE WINGLET

EN VOL ?

__________
LOGBOOK DU PILOTE
| DEPART | ARRIVEE | DISTANCE | TEMPS DE VOL | APPAREIL |
| LFMN | LFKT | 129 Nts | 0 H 49 | Beech 1900 |
| LFRS | LFML | 387 Nts | 1 H 06 | B 747 |
| LFBD | LFRQ | 296 Nts | 0 H 58 | B 747 |
| LFLL | LFRG | 311 Nts | 1 H 11 | B 747 |
| LFKC | LFRS | 548 Nts | 1 H 40 | B 747 |
| LFKJ | LFMN | 125 Nts | 0 H 38 | B 737 |
| LFMN | LFLB | 157 Nts | 1 H 02 | MD 80 |
| LFKJ | LFMD | 127 Nts | 1 H 25 | PC 12 |
| LFKB | LFLB | 270 Nts | 0 H 58 | MD 80 |
| LFMA | LFLB | 163 Nts | 1 H 00 | PA 31 |
| LFML | LFLC | 204 Nts | 0 H 51 | MD 80 |
| LFML | LFLC | 203 Nts | 0 H 40 | B 747 |
| LFMN | LFST | 393 Nts | 1 H 15 | MD 80 |
| LFMN | LFKJ | 125 Nts | 0 H 36 | B 747 |
| LFKJ | UUEE | 1427 Nts | 3 H 10 | B 747 |
| LFRS | LSZA * | 585 Nts | 1 H 24 | B 747 |
| LSZA | LFRG * | 495 Nts | 1 H 15 | B 747 |
| LFRG | LFMN * | 500 Nts | 1 H 40 | B 747 |
| LFML | LFLL | 141 Nts | 0 H 36 | B 747 |
| LFKJ | LFLL | 307 Nts | 0 H 53 | B 747 |
| LFML | LFLY | 140 Nts | 0 H 41 | FKR 70 |
| LFML | EGLC | 540 Nts | 1 H 45 | FKR 70 |
| LFRS | LFQQ | 291 Nts | 1 H 05 | FKR 70 |
| LFLC | LEBB * | 383 Nts | 1 H 08 | A 320 |
| LFMT | LFPG | 390 Nts | 1 H 15 | A 320 |
| LFML | LFMT | 59 Nts | 0 H 22 | A 318 |
| LFML | LFMP | 144 Nts | 0 H 40 | A 320 |
| LSGG | LFKF | 365 Nts | 1 H 02 | A 320 |
| LFRZ | LFML | 405 Nts | 1 H 22 | EMB 170 |
| LFML | LFJL | 394 Nts | 1 H 10 | EMB 170 |
| LFRS | LFML | 387 Nts | 1 H 11 | EMB 170 |
| LFLL | LFST | 222 Nts | 0 H 50 | A 330 |
| LFST | LFPO | 213 Nts | 0 H 52 | ERJ 170 |
| LFPO | LFMN | 397 Nts | 1 H 18 | ERJ 190 |
| LFMN | LFKB | 121 Nts | 1 H 22 | C 182 |
| LFMN | LFBO | 269 Nts | 1 H 30 | B 737 |
| LFLL | LFBO | 209 Nts | 1 H 10 | B 737 |
| ...Puis... | nouveau | système | de rapport | de vols... |
* Vol effectué dans le cadre du WINGLET NIGHT