WINGLET 002

Jérôme DARDEAU
CALL SIGN RADIO --> WGT 002
ID IVAO --> 233030
STATUT --> STAFF TECHNIQUE et DESIGN
GRADE WINGLET
![]()
DISTINCTION WINGLET

EN VOL ?

__________
LOGBOOK DU PILOTE
| DEPART | ARRIVEE | DISTANCE | TEMPS DE VOL | APPAREIL |
| LFMN | LFRS | 479 Nts | 1 H 58 | B 737 |
| LFMT | EGGD | 540 Nts | 1 H 56 | B 777 |
| LFLS | LFRO | 413 Nts | 1 H 31 | B 737 |
| LFBO | CYUL | 3140 Nts | 6 H 36 | B 777 |
| CYUL | CYYT | 874 Nts | 1 H 58 | B 777 |
| CYYT | LFBO | 2238 Nts | 4 H 44 | B 777 |
| LFMT | LFPG * | 331 Nts | 1 H 42 | A 321 |
| LFPG | LEMD | 573 Nts | 2 H 12 | A 321 |
| LFPG | LICR | 866 Nts | 2 H 42 | B 777 |
| LFLL | LFPG | 221 Nts | 1 H 01 | B 747 |
| LFMT | LFPG | 330 Nts | 1 H 30 | A 330 |
| LFPG | CYUL | 2982 Nts | 7 H 50 | A 340 |
| LFPG | LFBD | 310 Nts | 1 H 07 | A 320 |
| LFBO | LFPG | 326 Nts | 1 H 33 | A 320 |
| CYUL | TNCM | 1869 Nts | 6 H 16 | A 340 |
| TNCM | SOCA | 1013 Nts | 2 H 41 | A 340 |
| EGJJ | LFLL * | 443 Nts | 1 H 35 | B 757 |
| LFLL | LEIB * | 442 Nts | 1 H 40 | A 320 |
| SOCA | GVAC | 1872 Nts | 4 H 22 | A 340 |
| GVAC | GMAD | 1261 Nts | 2 H 53 | A 340 |
| GMAD | LFPO | 1228 Nts | 3 H 13 | A 340 |
| LFPG | LFMT | 330 Nts | 1 H 23 | A 330 |
| VTBO | LFPG | 5628 Nts | 12 H 27 | A 340 |
| LFKB | LFLB | 483 Nts | 1 H 37 | B 747 |
| LGAV | LFPO | 1137 Nts | 3 H 03 | B 747 |
| LFPG | LFMN | 373 Nts | 1 H 45 | B 737 |
| LROP | LFPG | 999 Nts | 2 H 44 | B 747 |
| LFPG | LFMT | 330 Nts | 1 H 16 | B 747 |
| LFMT | LFPG | 360 Nts | 1 H 25 | B 747 |
| LFML | LFPG | 351 Nts | 1 H 26 | B 747 |
| LFLL | LFRG | 295 Nts | 1 H 05 | DC 10 |
| CYUL | KJFK | 288 Nts | 1 H 06 | B 747 |
| LFPG | LIBR | 821 Nts | 2 H 35 | A 340 |
| KEWR | CYUL | 286 Nts | 1 H 06 | B 747 |
| LFLC | LEBB * | 298 Nts | 1 H 03 | B 737 |
* Vol effectué dans le cadre du WINGLET NIGHT