WINGLET 001

Alexandre LILLE
CALL SIGN RADIO --> WGT 001
ID IVAO --> 138813
STATUT --> STAFF DIRECTION / ANIMATION et SOIREES
GRADE WINGLET
![]()
EN VOL ?

__________
LOGBOOK DU PILOTE
| DEPART | ARRIVEE | DISTANCE | TEMPS DE VOL | APPAREIL |
| LEBL | LFPG | 462 Nts | 1 H 52 | B 737 |
LFPG | LIPZ | 449 Nts | 1 H 31 | MD 11 |
| LIPZ | LFPG | 449 Nts | 1 H 52 | MD 90 |
| LFPG | LFML | 351 Nts | 1 H 21 | A 330 |
| LFML | LFRS | 363 Nts | 1 H 26 | A 318 |
| LFRS | LMML | 988 Nts | 2 H 43 | A 330 |
| LMML | LFPG | 947 Nts | 2 H 49 | A 321 |
| LFPG | LIPZ | 449 Nts | 1 H 31 | MD 90 |
| LIPZ | GCCR | 1576 Nts | 4 H 04 | B 777 |
| GCRR | LFML | 1254 Nts | 3 H 12 | A 300 |
| LFMT | LFPO | 315 Nts | 1 H 32 | A 320 |
| LFPO | LEBL | 445 Nts | 1 H 28 | MD 90 |
| LFPO | LFMT | 315 Nts | 1 H 09 | B 737 |
| LFPG | LFMN | 373 Nts | 1 H 31 | CRJ 200 |
| LFMN | LFRS | 475 Nts | 1 H 45 | MD 90 |
| HECA | LFPG | 1731 Nts | 4 H 48 | B 787 |
| LFRN | LFMT | 359 Nts | 1 H 17 | A 319 |
| LFML | LFBD | 268 Nts | 1 H 09 | A 321 |
| VIDP | LFPG | 3544 Nts | 9 H 37 | A 380 |
| LFMT | EGGD | 540 Nts | 1 H 54 | B 737 |
| EGGD | LICJ | 1035 Nts | 2 H 55 | A 330 |
| LFPG | LFMN | 373 Nts | 1 H 41 | MD 90 |
| LFMN | LFPO | 364 Nts | 1 H 10 | A 319 |
| LFPO | DTMB | 861 Nts | 2 H 25 | A 321 |
| DTMB | LFPG | 872 Nts | 2 H 50 | A 321 |
| LFPG | LIMC | 321 Nts | 1 H 15 | MD 90 |
| LFPO | LEBL | 445 Nts | 1 H 29 | MD 90 |
| LEBL | LFPG | 462 Nts | 1 H 40 | MD 90 |
| OMDB | LFMT | 2928 Nts | 2 H 58 | Concorde |
| LFMT | LFPG * | 331 Nts | 1 H 44 | A 319 |
| LFPG | LFKJ | 498 Nts | 1 H 41 | A 340 |
| LFPG | LEMD | 574 Nts | 2 H 01 | A 319 |
| LEMD | LFPB | 569 Nts | 1 H 46 | Learjet |
| LFPG | LFBZ * | 392 Nts | 1 H 15 | MD 90 |
| LFBZ | DTTJ | 813 Nts | 2 H 22 | B 737 |
| DTTJ | LFLL | 757 Nts | 2 H 21 | B 737 |
| EGLC | LFLL | 398 Nts | 1 H 33 | Learjet |
| LFBZ | LSGG * | 394 Nts | 1 H 32 | A 319 |
| LSGG | DTTJ | 820 Nts | 2 H 14 | B 747 |
| DTTJ | LFPO | 1007 Nts | 2 H 36 | A 340 |
| LFPO | LFBZ | 380 Nts | 1 H 05 | A 320 |
| LFBZ | LFPO | 467 Nts | 1 H 15 | B 737 |
| LFPO | LFML | 310 Nts | 1 H 15 | A 319 |
| LFML | EBOS | 520 Nts | 1 H 50 | B 737 |
| EBOS | DTMB | 1100 Nts | 2 H 40 | B 777 |
| DTMB | LFPO | 854 Nts | 2 H 31 | B 747 |
| LFBO | LFPG | 363 Nts | 1 H 20 | A 319 |
| LFPO | LEMG | 945 Nts | 1 H 53 | A 340 |
| LEMG | LFMT | 300 Nts | 1 H 18 | CRJ 700 |
| LFMT | LSGG | 277 Nts | 0 H 50 | A 319 |
| LSGG | EHAM * | 408 Nts | 1 H 30 | A 319 |
| LFPG | LICR | 965 Nts | 2 H 40 | B 747 |
| LICR | EGJJ | 1071 Nts | 2 H 44 | CRJ 200 |
| LFPG | KJFK | 3436 Nts | 3 H 53 | Concorde |
| KJFK | LFPG | 3238 Nts | 3 H 31 | Concorde |
| LFRS | LFKJ * | 562 Nts | 1 H 42 | B 747 |
| LFKJ | LFKF * | 150 Nts | 1 H 30 | Bell 206 |
| LFPG | DTMB | 1003 Nts | 2 H 30 | A 320 |
| LFPG | LFBD | 315 Nts | 1 H 05 | A 318 |
| LFBD | DTTA | 766 Nts | 1 H 50 | A 320 |
| LEMD | EGJJ * | 569 Nts | 2 H 03 | A 318 |
| KJFK | MYNN | 980 Nts | 2 H 15 | B 757 |
| MYNN | KSFO | 2455 Nts | 6 H 43 | A 340 |
| EGJJ | LFLL * | 442 Nts | 1 H 30 | B 757 |
| LFLL | GCTS | 1644 Nts | 3 H 40 | A 340 |
| GCTS | LFPG | 1586 Nts | 4 H 01 | A 340 |
| LFPG | LEIB | 653 Nts | 1 H 21 | A 320 |
| LEIB | LIRF * | 628 Nts | 1 H 30 | A 320 |
| LIRF | LFPO | 713 Nts | 1 H 30 | A 318 |
| LFPO | LFMT | 335 Nts | 1 H 10 | A 321 |
| LIRF | LFST * | 567 Nts | 1 H 30 | A 321 |
| LFST | GMAD | 1424 Nts | 3 H 30 | A 340 |
| GMAD | TNCM | 3022 Nts | 7 H 00 | A 340 |
| TNCM | LFMT | 4054 Nts | 8 H 00 | A 340 |
| LFMN | LFST | 401 Nts | 1 H 23 | A 318 |
| LFST | LFRS * | 449 Nts | 1 H 30 | A 319 |
| LFRS | DTMB | 959 Nts | 2 H 15 | B 757 |
| LFMT | LFPG | 440 Nts | 1 H 20 | A 320 |
| LFPO | LFMT | 337 Nts | 1 H 05 | A 321 |
| LFMT | LFPO | 436 Nts | 1 H 10 | A 320 |
| LFRS | LSZA * | 583 Nts | 1 H 25 | A 318 |
| LFPO | LFST | 220 Nts | 0 H 50 | A 320 |
| LFST | LFRG | 371 Nts | 1 H 00 | A 319 |
| LSZA | LFRG * | 493 Nts | 1 H 20 | A 330 |
| LBSF | OMDB | 2110 Nts | 4 H 18 | A 340 |
| LFRG | LFMN * | 530 Nts | 1 H 35 | A 320 |
| LFMN | DTTX | 610 Nts | 1 H 28 | A 318 |
| DTTJ | LFMN | 624 Nts | 1 H 40 | A 330 |
| LFMN | LICR * | 532 Nts | 1 H 43 | A 340 |
| LICR | LFLC * | 810 Nts | 2 H 22 | B 757 |
| LFMT | LFPG | 438 Nts | 1 H 20 | B 747 |
| LFPO | DTMB | 1009 Nts | 2 H 30 | A 330 |
| DTMB | LEBB | 829 Nts | 2 H 10 | A 330 |
| LFMN | LSGG | 210 Nts | 0 H 52 | A 321 |
| LSGG | LFKF | 362 Nts | 1 H 06 | A 318 |
| LEBB | LPPT * | 525 Nts | 1 H 26 | A 330 |
| LFPO | DTTJ | 1023 Nts | 2 H 38 | A 330 |
| DTMB | EKCH | 1125 Nts | 3 H 00 | A 340 |
| EKCH | LFPG | 774 Nts | 1 H 35 | A 330 |
| ---------- | ------------- | ------------- | ----------------- | ------------- |
| LFPG | LICT | 909 Nts | 2 H 33 | A 321 |
| LICT | LEBB | 806 Nts | 2 H 20 | A 321 |
| LPPT | LEVC * | 440 Nts | 1 H 21 | A 318 |
| LEVC | DTTJ | 714 Nts | 1 H 40 | A 330 |
| LFBO | EGLL * | 501 Nts | 1 H 29 | A 318 |
| EGLL | GMAD | 1385 Nts | 3 H 18 | A 330 |
| EGLL | LFLL * | 459 Nts | 1 H 20 | A 321 |
| LFLL | LIPZ * | 365 Nts | 1 H 20 | A 320 |
| LFKC | LOWI * | 426 Nts | 1 H 16 | A 318 |
| LIRP | LFMN | 190 Nts | 0 H 45 | A 318 |
| LFMN | LEIB | 400 Nts | 1 H 25 | A 330 |
| ...puis.... | Nouveau | systeme | de rapports | de vol.... |
* Vol effectué dans le cadre du WINGLET NIGHT
